| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | Blufloc C8015 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Prix: | négociable |
| Délai De Livraison: | 5-10days |
Floculant cationique de polyacrylamide utilisé dans le traitement de asséchage de boue de pulpe et de papier
Description :
| Polyacrylamide cationique de Blufloc : | |
| Nom commercial : | Blufloc CPAM |
| Nom chimique : | Polyacrylamide cationique |
| No. de CAS : | 9003-05-8 |
| Norme : | GB17514-2008 |
| Marque : | Blufloc |
| Certification : | OIN, GV |
| MOQ : | 500kgs |
| Port du chargement : | Port de Changhaï, Chine |
| Délai de livraison : | Dans un délai de 10 jours ouvrables après a obtenu votre paiement |
| Paquet : | Emballé dans le sac de 25kgs papier d'emballage ou le sac blanc de PE sur la palette et le 18-20ton/FCL, ou le grand sac 750kgs |
| Applications : | Forage, pétrole et gaz, récupération augmentée de pétrole |
| Échantillon : | Libérez pour examiner |
![]()
Caractéristiques :
| Charge ionique : | Cationique | |
| Poids moléculaire : | Haut | |
| Degré d'hydrolyse : | 30-40% | |
| Contenu solide : | >89% | |
| Densité de la masse : | Environ 0.6-0.8 | |
|
Recommandé Concentration fonctionnante : |
0,1% | |
| Durée de conservation : | 2 ans | |
![]()
![]()
Avantage compétitif de Blufloc CPAM :
| 1 | Productivité : Au-dessus de l'annuaire 50000mt. |
| 2 | Facilement soluble dans l'eau ; se dissout rapidement. |
| 3 | Non corrosif du dosage suggéré, économique et efficace aux niveaux bas. |
| 4 | Peut éliminer l'utilisation de l'alun et promouvoir les sels ferriques une fois utilisé en tant que coagulants primaires. |
| 5 | Réduction en boue d'assécher le système de processus. |
| 6 | Une sédimentation plus rapide, une meilleure floculation. |
| 7 |
10 ans fabriquant l'expérience, avec plus de 20 ingénieurs techniques |
Comment employer le polyacrylamide de Blufloc ?
|
Application et dosage : La gamme de dosage de varie de 0,2 - 3,0 pages par minute selon le type de l'effluent et d'application. Conseillé de faire des essais de pot pour évaluer le fonctionnement et le dosage approximatif. Mettez l'échantillon d'effluent dans un becher et ajoutez-le comme indiqué, l'agitez pour 1 minute à 100-120 t/mn et puis l'agitez lentement à 60rpm. Déterminez la floculation correctement actuellement et notez la sédimentation et la clarté de la solution supérieure. |
|
|