| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000kgs |
| Prix: | négociable |
| Délai De Livraison: | 5-10days |
Purification de Chemical Used For d'agent de Decoloring de traitement de l'eau effluent de colorant de traitement de textile de l'eau
| Nom de produit : | Agent de Decoloring de l'eau BWD-01 | Composant : | résine de Dicyandiamide-formaldéhyde |
| Contenu solide : | 50%min | CODE DE H S : | 391190/391400 |
| Marque : | Bluwat | L'autre nom : | Produit chimique de retrait de couleur ; Décolorant ; |
| Application : | Traitement de couleur des eaux usées | Décoloration : | 50~99% |
Caractéristiques :
| Aspect : | Liquide sans couleur |
| Contenu solide : | 50%min |
| Densité à 20°C : | 1.2-1.3 |
| Valeur du pH (solution de 30%) : | 3-6 |
| Viscosité (20°C, cps) : | 50-250 |
| 1 | Faites la solution BWD-01, et le mélange avec 40 fois arrosent pour avoir la solution 2,5% pour l'usage. |
| 2 | Faites la solution de PAC, 2-5% Al2O3 |
| 3 | Faites une solution du polyélectrolyte anionique, 0,1%. |
| 4 | Préparez l'effluent, valeur du pH d'essai, et ajustez la valeur du pH sur 8-9. (Il est très important, plus haut ou de pH faible, BWD-01 fonctionne non bon) |
| 5 | Ajoutez la solution de PAC, et le mélange avec l'effluent complètement. environ 1-3 minutes |
| 6 | Ajoutez BWD-01 la solution, mélange avec l'effluent complètement, environ 5-10 minutes |
| 7 | Ajoutez un petit contenu de solution anionique de polyélectrolyte, et mélangez lentement pour avoir une grande floculation. (Cette étape est une suggestion) |
| 8 | Sédimentation |
| 9 | Examinez la couleur pour assurer l'effluent traité |
| 10 | Ajustez le dosage de BWD-01 et de PAC pour faire plus d'essais pour avoir de meilleurs résultats d'essai. |
![]()