| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Prix: | négociable |
Description de produit :
| Nom de produit : | Agent de Decoloring de l'eau BWD-01 | Composant : | résine de Dicyandiamide-formaldéhyde |
| Contenu solide : | 50%min | CAS No. : | 55295-98-2 |
| Marque : | Bluwat | L'autre nom : | Produit chimique de retrait de couleur ; Décolorant ; Produit chimique de décoloration ; floculant de résine de Dicyandiamide-formaldéhyde |
| Application : | Traitement de couleur des eaux usées | Décoloration : | 50~99% |
| Échantillon : | Libre pour examiner | Certificats : | OIN, GV |
Caractéristiques :
| Aspect : | Translucid liquide et sans couleur |
| Contenu solide : | 52% |
| Densité à 20°C : | 1.1-1.3 |
| Valeur du pH (solution de 30%) : | 3-6 |
| Viscosité (25°C, cps) : | 50-300 |
| Solubilité : | Soluble avec de l'eau en tout cas |
| Paquet : | 30kgs tambour en plastique net, 250kgs tambour en plastique net pallettisé, tambour net de 1250kgs IBC |
|
Pour quoi est-il l'agent Used de décolorant de l'eau BWD-01 ?
|
|||
|
Quel est l'avantage de BWD-01 ?
|
Type liquide facile à utiliser, non-toxique, non corrosif
Décoloration efficace élevée pour le traitement effluent de couleur de colorant différent
| Cas d'application : | ||
| A. Quand ayez le traitement biologique d'abord et après qu'ils fassent le traitement chimique. | B. Quand ils sont traités d'abord avec des produits chimiques, alors les dosages habituels sont : | |
| 1. | Essai et ajuster le pH de l'effluent sur 8-9 | |
| 2. | D'abord, nous appliquons le PAC (minute de temps 3-5 de contact avec des eaux usées), après puis agent de Decoloring de l'eau BWD-01 (minute de temps 5-10 de contact), et après polyacrylamide puis anionique. | |
| 3. | Il donnera trop d'économie si nous ajusterons le pH 8-9, autrement, la consommation de BWD-01 sera ~20% plus haut. | |
| Dosage : | ||
| 50-80 page par minute BWD-01 (crue) | 80-100 page par minute BWD-01 (crue) | |
| chlorure de 15-20ppm Polyaluminum (solide) | 15 -30 page par minute PAC (solide) | |
| 1 - polyacrylamide anionique de 2 page par minute (solide) | 1 - polyacrylamide anionique de 2 page par minute (solide) | |
|
Conditionnement et stockage : |
![]()
![]()
![]()