| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Prix: | négociable |
TDS BWD-01 Agent de décoloration de l'eau - Bluwat.pdf
Description:
Champs d'application :
mots-clés : agent de clarification de l'eau, traitement des eaux usées textiles, produit chimique utilisé pour la purification de l'eau
![]()
| Apparence: | Liquide visqueux incolore, |
| Du contenu solide: | ≥50% |
| Valeur PH (solution à 30 %) : | 3-6 |
| Viscosité(25°C,cps): | 20-250 |
Avantage compétitif:
|
1 |
Haute performance pour traiter les eaux usées avec des colorants réactifs, acides, dispersés, directs, etc. (colorants solubles et insolubles). |
|
2 |
Décoloration plus forte (50 % ~ 99 %) et élimination de la DCO (50 % ~ 80 %). |
|
3 |
Utilisé pour traiter les eaux usées de l'industrie textile et de la teinture, de l'industrie des pigments, de l'industrie des encres d'imprimerie et de l'industrie du papier. |
|
4 |
Sédimentation plus rapide, meilleure floculation. |
|
5 |
Non polluant (pas d'aluminium, de chlore, d'ions de métaux lourds, etc.). |
|
6 |
Il peut être utilisé avant ou après un traitement biologique. |
|
7 |
Moins de boues sont produites que les autres coagulants inorganiques. |
Méthode d'application et cas :
| A. Quand avoir un traitement biologique d'abord et après avoir fait un traitement chimique. | B. Lorsque le traitement commence par des produits chimiques, les dosages habituels sont : | |
| 1 | Avoir un effluent (200-500 ml), tester et ajuster le pH de l'effluent à 7,5-8 | |
| 2 | Avant utilisation, préparez une solution de BWD-01, mélangez avec 40 fois de l'eau pour obtenir une solution à 2,5 % ;Faire une solution PAC avec 2-5% Al2O3, et avoir une solution de polyacrylamide anionique de concentration 0,1 %. | |
| 3 | Tout d'abord, nous appliquons l'agent de décoloration de l'eau BWD-01 (temps de contact 2-5 min avec l'effluent), puis le PAC (temps de contact 3-5 min), puis le polyacrylamide anionique, mélangez lentement pour avoir un gros floc, restez pendant sédimentation. | |
| 4 | Cela donnera trop d'économie si nous ajustons le pH à 7,5-8, sinon la consommation de BWD-01 sera d'environ 20 % plus élevée. | |
| Dosage: | ||
| 80-150 ppm BWD-01 décolorant à l'eau | 300-500 ppm BWD-01 décolorant à l'eau | |
| CAP 100-200 ppm | 150 -300 ppm CAP | |
| 1 - 2 ppm Polyacrylamide anionique | 1 - 2 ppm Polyacrylamide anionique | |
Emballage et stockage :
![]()