| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | Série de Blufloc PAC |
| MOQ: | 5 tonnes |
| Prix: | USD 250-280 per ton |
| Délai De Livraison: | Dans un délai de 15 jours ouvrables recdive le paiement ou le L/C |
| Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Description de Chemcials de traitement de l'eau de PAC :
|
| Type d'article | |||||
| Aspect | Al2O3 | Basicité | Insoluble | Types | |
| PAC-01 | Poudre blanche | 28-30%min | 45-55% | 0,3% maximum | Séché au vaporisateur |
| PAC-02 | Poudre jaune-clair | 45-85% | 0,5% maximum | Séché au vaporisateur | |
| PAC-031 | Poudre jaune | 50-90% | 1,5% maximum | Séché au vaporisateur | |
| PAC-04 | Poudre jaune foncée | 50-90% | 1,5% maximum | Centrifugé | |
| PAC-L | Sans couleur au liquide jaune-clair | 5-18% | 40-85% | 0.5%max | Type liquide |
Champs d'application de traitement de l'eau de PAC :
|
Méthodes d'application de traitement de l'eau de PAC :Suggéré de diluer à la concentration de la solution 2%-5% avant emploi.
|
Conditionnement et stockage de traitement de l'eau de PAC :
|
![]()
![]()
![]()