| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | Série de BLUWAT DA |
| MOQ: | 1000 KILOGRAMMES |
| Prix: | négociable |
| Délai De Livraison: | Dans un délai de 7-10 jours ouvrables |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Série PolyDADMAC de liquide et de poudre BLUWAT DA de traitement de l'eau
|
Description :
|
| Caractéristiques : | ||
| Aspect : | Espace libre, sans couleur au colloïde jaune-clair et transparent | Poudre blanche |
| Type de charge : | Cationique | Cationique |
| Poids moléculaire relatif : | Milieu à la haute | Haute très à haut |
| Contenu solide : | 20-50% |
≥90% |
| Densité au°C 20: | 1.01-1.1 | 0.85-1.05g/cm |
| Valeur du pH (Solution de 1%) : | 3-7 | 3-6 |
| Viscosité (°C 25, cps): | 100-100000 | Le bas très à haut |
|
Champs d'application :
|
|
Méthode d'application :
|
|
Conditionnement et stockage :
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()