| Nom De Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | Blufloc C8015 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Prix: | négociable |
| Délai De Livraison: | 5-10days |
La catégorie cationique C8030 de polyacrylamide de Blufloc est un floculant de poids, fonctionnant bien dans le traitement des eaux résiduaires de conserverie de nourriture, approprié dans différentes machines centrifuges de filtre pour la boue biologique, la boue mélangée, la boue de papier, etc.
Description :
| Polyacrylamide cationique de Blufloc : | |
| Nom commercial : | Blufloc CPAM |
| Nom chimique : | Polyacrylamide cationique |
| CAS No. : | 9003-05-8 |
| Certification : | OIN, GV |
| MOQ : | 500kgs |
| Port du chargement : | Port de Changhaï, Chine |
| Délai de livraison : | Dans un délai de 10 jours ouvrables a ensuite obtenu votre paiement |
| Paquet : | Emballé dans le sac de 25kgs papier d'emballage ou le sac blanc de PE sur une palette et un 18-20ton/FCL, ou le grand sac 750kgs |
| Échantillon : | Libre pour examiner |
Caractéristiques :
| Charge ionique : | Cationique | |
| Poids moléculaire : | 8-10million | |
| Degré d'hydrolyse : | 30-40% | |
| Contenu solide : | >89% | |
|
Recommandé Concentration fonctionnante : |
0,2% | |
| Durée de conservation : | 2 ans | |
Caractéristiques et avantages de noyau :
| 1 | Un taux élevé de formation peut augmenter la capacité de asséchage de 10 30 %. |
| 2 | Il peut faire la teneur en eau de gâteau abaisse, et réduit le carburant d'incinération de 10 20 %. |
| 3 | La séparabilité améliorée du gâteau du tissu filtrant peut améliorer la vie de filtre. |
| 4 | Les affichages de Blufloc AA5414 ont marqué des effets également sur la boue pourrie, permettant l'opération stable. |
| 5 | La rupture des diminutions de floculation et de l'efficacité de séparation au décanteur est améliorée. |
Comment employer le polyacrylamide ?
|
|
|
![]()
![]()
![]()