| Nom De La Marque: | BLUWAT |
| Numéro De Modèle: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Prix: | négociable |
| Délai De Livraison: | 5-10days |
Description du produit:
| Nom du produit: | BWD-01 Décolorant à l'eau | Composant: | Résine de dicyandiamide-formaldéhyde |
| Contenu solide: | 50% en moins | Le code HS: | 391190/391400 |
| Marque: | Le bleu | Autre nom: | produits chimiques pour l'élimination des couleurs; Décolorant; |
| Applications: | Traitement des eaux usées | Décoloration: | 50 à 99% |
Les spécifications:
| Appareil: | Liquide incolore |
| Contenu solide: | 50% en moins |
| Gravité spécifique à 20 °C: | 1.2-1.3 |
| Valeur de pH (30% de solution): | 3 à 6 |
| Viscosité ((20°C, cps): | 50 à 250 |
![]()
Méthodes d'application:
| 1 | Faire une solution de BWD-01, mélanger avec 40 fois de l'eau pour obtenir une solution à 2,5% à utiliser. |
| 2 | Préparer une solution de PAC, 2-5% Al2O3 |
| 3 | Préparer une solution de polyelectrolyte anionique de 0,1%. |
| 4 | Préparez l'effluent, testez la valeur du pH et ajustez la valeur du pH à 8 à 9 (c'est très important, pH plus ou moins élevé, BWD-01 ne fonctionne pas bien) |
| 5 | Ajouter la solution PAC et mélanger complètement avec l' effluent. environ 1-3 minutes |
| 6 | Ajouter la solution BWD-01, mélanger complètement avec l'effluent, environ 5 à 10 minutes |
| 7 | Ajoutez une petite quantité de solution de polyelectrolyte anionique et mélangez lentement pour obtenir un gros floc. (cette étape est une suggestion) |
| 8 | Sédimentation |
| 9 | Vérifiez la couleur des effluents traités |
| 10 | Ajustez le dosage de BWD-01 et de PAC pour effectuer davantage d'essais afin d'obtenir un meilleur résultat. |
|
![]()