| Nom De Marque: | Bluwat |
| Numéro De Modèle: | BWG |
| MOQ: | 1000KG |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Micro-organisme municipal du traitement de l'eau BWG bactérien pour le processus actif de boue
Description de produit
Utilisant des conditions :
| 1 | Dosage du point : | Directement supplémentaire dans le réservoir biologique aérobie. |
| 2 | Dosage : | la 1ère utilisation BWG de jour, le dosage est 0,1% de volume quotidien d'eaux usées |
| 3 | Après le 1er dosage de jour, chaque dosage de jour de BWG est 0,01% de volume d'eaux usées | |
| 4 | Si utilisé en eaux usées industrielles chimiques, parce que la matière organique d'eaux usées chimiques est situation très simple, devez ajouter des sources nutritionnelles supplémentaires, telles que le glucose, la farine et d'autres composés organiques facilement dégradables comme ressource de carbone. | |
| 5 | Des conditions biologiques doivent être conduites dans les conditions biologiques normales, comme : Valeur du pH à maintenir de l'ordre de 6 à 9, la température de l'eau d'admission pas au-dessus de 47°C, l'oxygène de solution à maintenir dans 2 à 5mg/l, concentration en boue à commander dedans autour de 5000mg/l, SV30 à commander plus de 30%. | |
mots-clés : traitement de l'eau municipal, réservoir d'aération, processus de boue, système biologique
![]()